Đầu cặp mũi ta rô chuẩn DIN có bảo vệ quá tải (clutch) còn tên gọi khác là collet cặp mũi ta rô chuẩn DIN dùng để lắp các mũi ta rô được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN của Đức, khác với các tiêu chuẩn ISO (Quốc tế) và JIS (Nhật). Đây là kiểu đầu lắp nhanh rất tiện lợi và chính xác khi sử dụng. Sản phẩm do Yaliang Đài Loan sản xuất.
Đầu cặp mũi ta rô có bảo vệ quá tải gồm 2 phần: Đuôi côn và Collet. Phần đuôi côn thường được dùng chung chỉ khác nhau chuẩn côn MT2, MT3, MT4.
Phần Collet thì dùng riêng cho từng size mũi, phần Collet cho phép trượt khi quá tải do đó còn có tên gọi là không cố định (Clutch), mổi đuôi côn có thể dùng cho nhiều Collet khác nhau
Đầu cặp mũi ta rô này ứng dụng được hầu hết trong các máy công cụ như máy khoan ta rô, máy ta rô hộp số, máy khoan từ Powerbor, máy ta rô cần khí nén
Cấu tạo đầu cặp mũi ta rô có bảo vệ quá tải
Kích thước các Model
| Model | Khả năng | D1 | D2 | L1 | L2 |
| TC 312 | M2 – M14 | 19.0 | 32.0 | 21.5 | 25.0 |
| TC 820 | M6 – M24 | 31.0 | 50.0 | 35.0 | 34.0 |
| TC 1433 | M14 – M36 | 48.0 | 72.0 | 55.5 | 45.0 |
Chọn đuôi côn và đầu cặp mũi ta rô theo các chuẩn:
– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn JIS có bảo vệ quá tải
– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn JIS không bảo vệ quá tải
– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn ISO
– Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch
– Đuôi côn cho đầu cặp mũi ta rô
Bảng tra đầu cặp mũi ta rô DIN 371 có bảo vệ quá tải
| Chuẩn DIN 371 | Kích thước mũi ta rô | Model collet/ Mã hàng | |||
| Đường kính | Cạnh vuông | TC 312 | TC 820 | TC 1433 | |
| M1 – M1.8 | 2.5 | 2.1 | Yes | ||
| M2 – M2.5 | 2.8 | 2.1 | Yes | ||
| M3 | 3.5 | 2.7 | Yes | ||
| M3.5 | 4.0 | 3.0 | Yes | ||
| M4 | 4.5 | 3.4 | Yes | ||
| M4.5 | 6.0 | 4.9 | Yes | ||
| M5 | 6.0 | 4.9 | Yes | Yes | |
| M6 | 6.0 | 4.9 | Yes | Yes | |
| M8 | 8.0 | 6.2 | Yes | Yes | |
| M10 | 10.0 | 8.0 | Yes | Yes | |
Bảng tra đầu cặp mũi ta rô DIN 376 có bảo vệ quá tải
| Chuẩn DIN 376 | Kích thước mũi ta rô | Model collet/ Mã hàng | |||
| Đường kính | Cạnh vuông | TC 312 | TC 820 | TC 1433 | |
| M3.5 | 2.5 | 2.1 | Yes | ||
| M4 | 2.8 | 2.1 | Yes | ||
| M4.5 | 3.5 | 2.7 | Yes | ||
| M5 | 3.5 | 2.7 | Yes | ||
| M6 | 4.5 | 3.4 | Yes | ||
| M7 | 5.5 | 4.3 | Yes | ||
| M8 | 6.0 | 4.9 | Yes | Yes | |
| M10 | 7.0 | 5.5 | Yes | Yes | |
| M12 | 9.0 | 7.0 | Yes | Yes | |
| M14 | 11.0 | 9.0 | Yes | Yes | Yes |
| M16 | 12.0 | 9.0 | Yes | Yes | |
| M18 | 14.0 | 11.0 | Yes | Yes | |
| M20 | 16.0 | 12.0 | Yes | Yes | |
| M22 | 18.0 | 14.5 | Yes | Yes | |
| M24 | 18.0 | 14.5 | Yes | Yes | |
| M27 | 20.0 | 16.0 | Yes | ||
| M28 | 21.0 | 17.0 | Yes | ||
| M30 | 22.0 | 18.0 | Yes | ||
| M33 | 25.0 | 20.0 | Yes | ||
| M36 | 28.0 | 22.0 | Yes | ||
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan



đầu cặp múi khoan này giá bao nhiêu vậy á
đầu cặp này giá bao nhiêu vậy ad
hình thức thanh toán như thế nào
cảm ơn
Hàng chính hãng hay gia công vậy add ?
Báo giá của đầu cặp mũi khoan này nha add?