Máy tiện công suất lớn HRE-880 thuộc dòng seri HRE-880 Chu Shing Đài Loan sản xuất, là dòng máy tiện kim loại công suất lớn có nhiều kích thước chống tâm khác nhau.
Máy có nhiều khoảng cách chống tâm khác nhau tùy theo từng model, lỗ trục chính 230mm, kiểu truyền động hộp số 12 cấp số cơ, do máy tiện đường kính lớn nên hoạt động với tốc độ thấp từ 5-450rpm.
Cùng chung nhà sản xuất còn có 2 dòng seri có kiểu tốc độ vô cấp là HRA-680, HRA-780, chuẩn mâm cặp ASA A2-15. Đây là dòng máy tiện các phôi có kích thước lớn thường được dùng trong nhà máy sản xuất hoặc cán thép mang tính chất công nghiệp. Ngoài ra còn có dòng máy công suất lớn hơn HRE-980
Gồm các Model HRE-880x1100G, HRE-880x1600G, HRE-880x2000G, HRE-880x2500G, HRE-880x3000G, HRE-880x4000G, HRE-880x5000G, HRE-880x6000G, HRE-880x7000G, HRE-880x800G
Máy có chân đạp thằng rời, dòng seri HRE-88 có kiểu thiết kế thấp phù hợp tiện chi tiết lớn. Thân máy được đúc bằng loại vật liệu đặc biệt, trục chính được gối trên 3 ổ bi. Bộ bánh răng hộp số thiết kế sẳn cho tiện nhệ Inch và hệ mét.
Thông số máy tiện HRE-880
| Thông số kỹ thuật | Model | HRE-880 Seri |
| Khả năng làm việc | Khả năng tiện trên băng | 880mm |
| Khả năng tiện trên bàn xe dao | 640mm | |
| Khả năng tiện qua hầu (Gap) | 1170mm | |
| Khoảng rộng hầu | 482mm | |
| Khoảng cách chống tâm | 1100-1600-2000 (mm) | |
| 2500-3000-4000 (mm) | ||
| 5000-6000-7000-8000 | ||
| Chiều cao tâm | 440mm (Over bed) | |
| Độ rộng băng máy | 458mm | |
| Ụ đầu máy tiện | Chuẩn trục chính | ASA A 2-15 |
| Lỗ trục chính | 230mm | |
| Cấp tốc độ | 12 | |
| Tầm điều chỉnh tốc độ | 5-9-17-26-41-60 | |
| 140-190-290-450 | ||
| Tiện ren và bước tiến | Đường kính vít me | 45mm |
| Số bước thay đổi | 28 | |
| Bước tiến theo chiều dọc | 0.05-0.7mm | |
| Bước tiến theo chiều ngang | 0.025-0.35mm | |
| Tiện ren hệ Inch | 36 Kinds 2-28 T.P.I | |
| Tiện ren hệ mét | 65 Kinds 0.8-14 | |
| Tiện ren hệ D.P | 36 Kinds D.P 4-56 | |
| Tiện ren hệ Module | 22 Kinds M 0.5-7 | |
| Hành trình ụ dao | Hành trình ngang | 390mm |
| Hành trình dọc | 260mm | |
| Ụ chống tâm | Hành trình chống tâm | 210mm |
| Đường kính chống tâm | 105mm | |
| Côn chống tâm | MT6 | |
| Motor | Motor chính | 15HP x 4P 20Hp (Op) |
| Motor bơm nước | 1/8HP | |
| Trọng lượng Kích thước | Trọng lượng máy (Kg) | Tùy thuộc băng máy |
| Kích thước máy (mm) | Tùy thuộc băng máy | |
| Kích thước đóng gói (mm) | Tùy thuộc băng máy |
Hình ảnh máy tiện HRE-880
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan

Công ty có giao hàng tận nơi không add?
Giao hàng tận nơi công ty có tính phi không add?