Máy tiện tốc độ cao Chu Shing CS-560 là dòng máy tiện chính xác tốc độ cao, đường kính tiện 460mm, gồm các Model CS-560x1000G, CS-560x1600G, CS-560x2200G, đây là dòng máy tiện có kiểu thiết kế truyền động hộp số kiểu bánh răng 12 cấp tốc độ.
Khả năng tiện của máy tuy nhỏ nhưng được trang bị công suất Motor 7.5HP/380V tương đối lớn so với một máy tiện thông thường, lỗ trục chính 58mm/82mm, chuẩn mâm cặp A2-6 hoặc D1-6.
Đây là dòng máy thích hợp khi tiện các phôi có kích thước nhỏ trong nhà máy sản xuất hoặc các trường dạy nghề. Dòng máy này có 3 seri CS-460, CS-560, CS-660 tất cả đều sử dụng kiểu số cơ 12 cấp, khác với các model dùng kiểu vô cấp HRA-780 và HRA-680.
Trục chính được gối trên 3 ổ bi loại tự bôi trơn. Băng máy được phủ lớp Turcite-B, bộ bánh răng hộp số thiết kế sẳn cho tiện nhệ Inch và hệ mét. Tất cả máy tiện CS-460 đều có chức năng bảo vệ quá tải. Máy được thiết kế sẳn hệ thống làm mát.
Thông số máy tiện CS-560
Thông số kỹ thuật | Model | CS-560x1000G | CS-560x1600G | CS-560x2200G |
Khả năng làm việc | Khả năng tiện trên băng | 560mm | ||
Khả năng tiện trên bàn xe dao | 360mm | |||
Khả năng tiện qua hầu (Gap) | 780mm | |||
Khoảng cách chống tâm | 1000mm | 1600mm | 2200mm | |
Chiều cao tâm | 300mm (Over bed) | |||
Ụ đầu máy tiện | Chuẩn trục chính | A 2-6 ISO or D1-6 / A 2-8 ISO or d 1-8 | ||
Lỗ trục chính | 58mm/82mm | |||
Cấp tốc độ | 12 cấp | |||
Tầm tốc độ |
36,52,80,110,125,175,260,360,650,950,1400,2000 25,38,55,88,135,190,275,470,1025,1500 (82mm) |
|||
Tiện ren và bước tiến | Đường kính vít me | 35mm | ||
Số bước thay đổi | 35 | |||
Bước tiến theo chiều dọc | 0.04-1.0mm (0.0015-0.04) | |||
Bước tiến theo chiều ngang | 0.04-1.0mm (0.0015-0.04) | |||
Tiện ren hệ Inch | 45 Kinds 2-72 T.P.I | |||
Tiện ren hệ mét | 41 Kinds 0.2-14 | |||
Tiện ren hệ D.P | 21 Kinds D.P 8-44 | |||
Tiện ren hệ Module | 18 Kinds M 0.3-3.5 | |||
Hành trình ụ dao | Hành trình ngang | 260mm | ||
Hành trình dọc | 127mm | |||
Ụ chống tâm | Hành trình chống tâm | 150mm | ||
Đường kính chống tâm | 65mm | |||
Côn chống tâm | MT4 | |||
Motor | Motor chính | 7.5HP x 4P 10Hp (Op) | ||
Băng máy | Độ rộng | 336mm | ||
Trọng lượngKích thước | Trọng lượng máy (Kg) | 1820/1865 (58mm) 1870/1920 (82mm) | 2020/2080 (58mm) 2070/2130 (82mm) | 2270/2350 (58mm) 2320/2400 (82mm) |
Kích thước máy (mm) | 2800x950x1330 | |||
Kích thước đóng gói (mm) | 2900x970x11530 |
Hình ảnh máy tiện CS-560
Báo giá máy của công ty trên bài viết nha add?