Kích thước đuôi côn hoặc chuôi côn có nhiều chuẩn khác nhau đây là phụ kiện trung gian dùng để gắn đầu khoan hoặc các loại dao cụ sử dụng trong máy khoan, máy phay, máy tiện,…
phụ kiện này luôn có dạng hình côn được đặc tên theo các tiêu chuẩn như: MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5,MT6, JT0, JT1, JT2, JT3, JT4, JT5, JT6, B6, B10, B12, B16, B18,B22, B24. Kích thước đuôi côn này sẽ tương ứng với các đầu khoan hoặc độ côn trục chính của máy.
Trong quá trình lắp ráp dao cụ hoặc đầu khoan phải chọn kích thước đuôi côn thích hợp, nếu không sẽ không lắp được và có thể gây ra tai nạn hoặc hư hỏng thiết bị.
Đuôi côn thường có 2 phần, phần đuôi côn được lắp vào trục chính của máy và phần côn được lắp với đầu khoan. Chuẩn đuôi côn này đồng thời sẽ tương ứng độ côn của các loại mũi khoan.
Kích thước đuôi côn này phù hợp với tất cả máy khoan bàn dây đai, máy khoan bàn hộp số, máy khoan từ và các loại máy khác.
1. Phần côn lắp đầu khoan của đuôi côn
a. Phần côn theo tiêu chuẩn JASOBS TAPER
| Kiểu (Model) | D | d | L |
| JT0 | 6.35 | 5.802 | 11.112 |
| JT1 | 9.754 | 8.469 | 16.669 |
| JT2S | 13.94 | 12.386 | 19.05 |
| JT2 | 14.199 | 12.386 | 22.225 |
| JT33 | 15.85 | 14.237 | 25.4 |
| JT6 | 17.17 | 15.852 | 25.4 |
| JT3 | 20.599 | 18.951 | 30.956 |
| JT4 | 28.55 | 26.346 | 42.069 |
| JT5 | 35.89 | 33.422 | 47.625 |
b. Phần côn theo tiêu chuẩn DIN238
| Kiểu (Model) | D | d | L |
| B6 | 6.35 | 5.85 | 10 |
| B10 | 10.094 | 9.4 | 14.5 |
| B12 | 12.065 | 11.1 | 18.5 |
| B16S | 15.608 | 14.5 | 21.5 |
| B16 | 15.733 | 14.5 | 24 |
| B18S | 17.431 | 16.2 | 25 |
| B18 | 17.78 | 16.2 | 32 |
| B22 | 21.793 | 19.8 | 40.5 |
| B24 | 23.825 | 21.3 | 50.5 |
2. Phần đuôi côn lắp vào trục chính
| Kiểu (Model) | D | a | D1 | d1 | d2 | L1 | L2 | b | c | e | R | r1 |
| MT0 | 9.045 | 3 | 9.2 | 6.1 | 6 | 56 | 59.5 | 3.9 | 6.5 | 10.5 | 4 | 1 |
| MT1 | 12.065 | 3.5 | 12.2 | 9 | 8.7 | 62 | 65.5 | 5.2 | 8.5 | 13.5 | 5 | 1.2 |
| MT2 | 17.78 | 5 | 18 | 14 | 13.5 | 75 | 80 | 6.3 | 10 | 16 | 6 | 1.6 |
| MT3 | 23.825 | 5 | 24.1 | 19.1 | 18.5 | 94 | 99 | 7.9 | 13 | 20 | 7 | 2 |
| MT4 | 31.267 | 8.5 | 31.6 | 25.2 | 24.5 | 117.5 | 124 | 11.9 | 16 | 24 | 8 | 2.5 |
| MT5 | 44.399 | 6.5 | 44.7 | 36.5 | 35.7 | 149.5 | 156 | 15.9 | 19 | 29 | 10 | 3 |
| MT6 | 63.348 | 8 | 63.8 | 52.4 | 51 | 210 | 218 | 19 | 27 | 40 | 13 | 4 |
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan


đuôi côn này giấ bao nhiêu vậy
đuôi côn này giá như thế nào vậy ạ
cảm ơn
Gía của máy bao nhiêu ?Hình thức thanh toán ?
Hàng đang có sẵn không add ?
Đuôi côn thì có được bảo hành không add?
Đến công ty xem hàng trực tiếp được không add?
Công ty có giao hàng tận nơi không?
Đuôi côn mà công ty bán là hàng của nước nào sản xuất?