Đội thủy lực tác động kép Hàn Quốc (Double Acting Cylinders) khác hoan toàn so với đội thủy lực tác động đơn, với kiểu thiết kế kép này cho phép nới rộng tầm làm việc từ 5 tấn đến 500 tấn, hành trình từ 100-500mm. Thiết bị cho phép sử dụng kiểu bơm tay (manual) hoặc bơm điện (Motor). Nhà sản xuất Bespower Hàn Quốc cung cấp.
Gồm các Model: DRW-510, DRW-525, DRW-1010, DRW-1025, DRW-2030, DRW-2050, DRW-3015, DRW-5015, DRW-5030, DRW-5050, DRW-10015, DRW-10030, DRW-10050, DRW-20015, DRW-20030, DRW-20050, DRW-30015, DRW-30050, DRW-50030, DRW-50050
Đội thủy lực tác động kép có kiểu thiết bị được thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển. Tầm hoạt động rộng, cho phép nhiều sự lựa chọn, các ngỏ dầu thủy lực vào và ra của thiết bị được lắp loại tháo lắp nhanh.
Cho phép liên kết nhiều đội thủy lực tác động kép vào thành một hệ thống, cho phép sử dụng kiểu bơm tay hoặc bơm điện. Bơm thủy lực được thiết kế đồng bộ với từng Model.
Thông số kỹ thuật đội thủy lực
| Khả năng | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Model DRW-xxxxx | 2015 | 2030 | 2050 | 3015 | 3030 | 5015 | 5030 | 5050 | 10015 | 10030 | 10050 | 20015 | 20030 | 20050 | 30015 | 30050 | 50030 | 50050 | |
| H. trình | A | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
| Cao | B | 362 | 512 | 712 | 396 | 546 | 422 | 572 | 772 | 474 | 624 | 824 | 515 | 665 | 865 | 570 | 920 | 770 | 970 |
| Đ.Kính | C | 85 | 88 | 102 | 130 | 170 | 180 | 240 | 315 | 395 | |||||||||
| ĐK đầu | D | 45 | 56 | 63 | 95 | 136 | 170 | 220 | |||||||||||
| Vitme | G | M40xP2 | M50xP2 | M55xP3 | M90xP3 | M120xP4 | M160xP4 | M180xP4 | |||||||||||
| Dài Vitme | H | 40 | 48 | 53 | 62 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||
| Lót đầu | I | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||
| khe an toàn | J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Coup. cao | M | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||
| Coup. Dist | N | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
| ĐK. đầu | O | 76 | 90 | 117 | 125 | 160 | 190 | 230 | |||||||||||
| Ngỏ vào | P | PT 3/8″ | PT 1/2″ | ||||||||||||||||
| Diện tích | 33.18 | 44.18 | 70.88 | 143.14 | 283.53 | 433.74 | 706.85 | ||||||||||||
| Ốc ngoài* | E | M85xP2.5 | M100xP2.5 | M127xP2.5 | M170xP3 | M240xP4 | M315xP4 | M395xP5 | |||||||||||
| Ch.dài ốc | F | 50 | 55 | 55 | 65 | 73 | 89 | 97 | |||||||||||
| Ốc chân* | K | M50xP2 | M50xP2 | M55xP3 | – | – | – | – | |||||||||||
| Ch.dài ốc | L | 27 | 35 | 55 | – | – | – | – | |||||||||||
| Weight | 13.5 | 20 | 24 | 24 | 33 | 30 | 50 | 62 | 64 | 83 | 140 | 135 | 190 | 250 | 150 | 450 | 530 | 800 | |
| DT dầu | 497.1 | 995.4 | 1659 | 662.7 | 825.4 | 1063.2 | 2126 | 3544 | 2147 | 4294 | 7157 | 4252 | 8505 | 14176 | 6506 | 21607 | 21205 | 35342 | |
| DP-1B | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| DP-2A | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| DP-3B | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
| DMP-1/3 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| DMP-1/2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
| DMP-1 | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | |
| DMP-2 | – | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
| DMP-3 | – | – | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
| DMP-5 | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
Hình ảnh đội thủy lực
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan

Báo giá của máy nha add?Máy là hàng công ty hay nhập khẩu?
Công ty đang có sẵn hàng không?
Công ty có bán phụ kiện thay thế cho máy không?