Máy khoan từ Powerbor giá thấp nhất là thiết bị đa chức năng như ta rô, khoan cắt lỗ lớn trên kim loại với thời gian nhanh nhất, máy chịu áp lực làm việc cường độ cao ở mọi vị trí, nhờ có động cơ rotor dây quấn và lực bám mạnh mẽ của đế từ.
Máy sử dụng mũi khoan từ hợp kim và mũi khoan từ thép gió. Máy thiết kế nhỏ gọn kiểu xách tay nên rất thuận tiện khi di chuyển dù làm việc dưới thấp hay trên cao.
Người mua máy Powerbor có thể chọn gồm các model PB32, PB35, PB35FRV, PB45, PB45S, PB70, PB70FRV, PB70/2, PB100E, PB100EFRV, PB120MT4.
Máy khoan từ Powerbor bán giá rẻ tại thị trướng Việt Nam có các loại khoan, khoét lỗ, ta rô. Hàng thường xuyên có sẳn tồn kho, luôn đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Đặc biệt có dòng máy công suất lớn 4 cấp số cơ model PB100EFRV và PB120FRVMT4 cho phép ta rô tới M38. Loại này được thiết kế điều chỉnh tốc độ vô cấp hỗ trợ chức năng bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải giúp an toàn cho máy và mũi khoan từ.
Máy khoan từ Powerbor còn tung ra thị trường 2 model có chức năng đặc biệt là máy khoan đế xoay PB100ESB và máy khoan chuyên làm việc trong các vị trí hẹp Revo 35.
Xem giá máy khoan từ.
Thông số máy khoan từ.
| Model | PB32 | PB35 | PB35FRV | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
| C. Suất (W) | 780 | 1010 | 1225 | 1675 | 1875 | 1795 | ||
| Motor (W) | 720 | 960 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | ||
| Lực (Kgs) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
| Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Số cơ (mm) | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 4 | ||
| Vô cấp | có | có | có | |||||
| Tốc độ (rpm) | 380 | 360 | 150-360 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
| 450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | ||||
| 245 | 140/330 | |||||||
| 285 | 220/510 | |||||||
| Cắt sâu (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Cắt (mm) | 12-32 | 12-38 | 12-50 | 12-70 | 12-100 | |||
| Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -16 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | |||
| Taro (M) | M16 | M3-M24 | M3-M30 | |||||
| Trục chính | 1/2” x 20 | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | |||
| Cao (mm) | 320/480 | 395/530 | 370/560 | 440/640 | 455/705 | |||
| Rộng (mm) | 90/202 | 95/202 | 145/210 | 160/235 | 160/255 | |||
| Sâu (mm) | 240 | 300 | 280 | 330 | 360 | |||
| H. trình (mm) | 160 | 135 | 190 | 190 | 260 | |||
| T. lượng (Kg) | 12.5 | 13 | 13.9 | 20 | 22 | 25 | ||
Hình ảnh máy khoan từ Anh Quốc.
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan

máy này giá nhiêu vậy add
Hình thức thanh toán khi mua hang ntn add?
Máy khoan từ Powerbor có xuất xứ ở đâu?
Máy khoan từ POWERBOR có giá thấp nhất là bao nhiêu?
Máy khoan từ này công ty có bảo hành không vậy add?
Máy khoan từ Powerbor giá thấp nhất là bao nhiêu add?