Máy khoan từ UK Powerbor, Raptor Element được J&G Hall, Rotaroach sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, dùng động cơ Eibenstock của Đức cho công suất lớn, thời gian cắt nhanh. Đây là loại thiết bị thiết kế gọn nhẹ kiểu xách tay, cho phép di động, phù hợp với tất cả các ngành có tiên quang đến sắt thép và gia công lỗ.
Mua máy khoan Powerbor có taro, đế xoay nên chọn PB100EFRV, PB100E, PB70FRV, PB70/2, PB50, PB45, PB35FRV, PB35, PB32. Hiệu Raptor Rotaroach nên chọn Element-100, Element-75mm, Element-50mm, Element-40, Element-30, CM330, RD140.
Thiết bị tuy nhỏ gọn kiểu xách tay nhưng có đầy đủ chức năng, cùng với các loại máy khoan KTK, máy khoan hộp số hay máy đột thủy lực. Đây là một thiết bị gia công lỗ cần phải có trong ngành xây dựng, thép kết cấu.
Bán máy khoan từ Powerbor, Raptor giá tốt nhất gồm nhiều dòng, model có chức năng khác nhau như khoan xoắn, cắt khoét lỗ bằng mũi khoan từ, taro ren theo các tiêu chuẩn hệ Inch, hệ mét.
Ngoài các dòng thiết bị theo tiêu chuẩn, máy khoan từ UK Powerbor còn có các loại có đế xoay như PB100ESB, máy PB100EFRV có đế xoay và máy khoan từ công suất lớn PB120MT4.
Thông số máy khoan từ Powerbor
| Model | PB32 | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
| Công suất (W) | 780 | 1225 | 1675 | 1875 | 1790 | 1970 |
| Motor (W) | 720 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Lực đế từ (Kgs) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Cấp số cơ (mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | ||||
| Tốc độ (rpm) | 380 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
| 450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | ||
| 245 | 140/330 | |||||
| 285 | 220/510 | |||||
| Cắt sâu (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Khả năng cắt (mm) | 12-32 | 12-50 | 12-70 | 12-70 | 12-100 | 12-100 |
| Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 |
| Khả năng taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | ||||
| Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | |
| Chiều cao (mm) | 320/480 | 370/560 | 440/640 | 440/640 | 455/705 | 455/705 |
| Chiều rộng (mm) | 90/202 | 145/210 | 160/235 | 160/235 | 160/255 | 160/255 |
| Chiều sâu (mm) | 240 | 280 | 330 | 330 | 360 | 360 |
| Hành trình (mm) | 160 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 |
| Trọng lượng (Kg) | 12.5 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Hình ảnh khoan từ Powerbor
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan

Chào giá đi add
máy này có hàng sẵn khong add
Gía của máy bao nhiêu vậy?
Máy có được bảo hành không?
Cong ty có bán phụ tùng chính hãng thay thế cho máy không?
Máy này có xuất xứ ở đâu vậy add?
Máy khoan từ UK do nước nào sản xuất?