Puli điều chỉnh tốc độ vô cấp AP-BP Đài Loan là loại phụ kiện thường được lắp trên các loại máy khoan, máy ta rô, máy cắt giấy, máy cưa vòng nằm ngang…. Một bộ Puli vô cấp gồm có 2 phần là Puli điều chỉnh tốc độ AP và Puli trung gian BP.
Trong hầu hết các tyu7o72ng hợp thì phần Puli điều chỉnh AP thường được lắp ngay trên tục Motor, còn Puli BP thường đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên có một số ít trường hợp không dùng Puli trung gian BP.
Puli chỉnh tốc độ kiểu AP có nhiều kích thước khác nhau về đường kính như 125mm, 140mm, 155mm, 185mm với cá lỗ cốt 14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 24mm, 28mm. Loại Puli BP có các đường kính 124mm, 155mm 185mm, 215mm, 224mm.
Những cặp Puli chỉnh tốc độ AP-BB thường dùng chung như sau : (02-ABP Motor 1/2HP : AP-90, BP-105), (05-ABP Motor 1/2HP : AP-125, BP-124), (1-ABP Motor 1HP : AP-140, BP-155), (2-ABP Motor 2HP, 3HP : AP-155, BP-185), (5-ABP Motor 5HP : AP-185, BP-215), (5-TAPABP Motor 5HP : AP-185, BP-224).
Puli điều chỉnh tốc độ vô cấp AP-BP được bán nguyên bộ gồm AP và BP. Trong trường hợp cần mua thay thế người dùng có thể mua lẻ Puli điều tốc AP. Trên dòng máy hiệu KTK Đài Loan các loại thường được tích hợp như máy ta rô T-140, T-80, T-120.
Model | HP | Type AP | Type BP | |||||||||||||||||||||
A1 | M1 | L1 | B | Q | T | D1 | W1 | U1 | max PD | min PD | Kg | A2 | M2 | L2 | D2 | W2 | U2 | max PD | min PD | X | Kg | |||
05-ABP | 1/2 | 125 | 87 | 168 | 58 | 13 | 108 | 14 | 5 | 16.5 | 117 | 58 | 3.4 | 124 | 76 | 124 | 15 | 5 | 17.5 | 118 | 62 | 9.5 | 2.2 | |
16 | 18.5 | 18 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
1-ABP | 1 | 140 | 87 | 173 | 58 | 16 | 111 | 19 | 6 | 22 | 132 | 58 | 3.9 | 155 | 94 | 150 | 18 | 5 | 20.5 | 148 | 77 | 12 | 3.7 | |
22 | 7 | 25.5 | 22 | 7 | 25.5 | |||||||||||||||||||
24 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2-ABP | 2 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 24 | 8 | 28 | 145 | 60 | 4.4 | 185 | 104 | 177 | 22 | 7 | 25.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
25 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||
3-ABP | 3 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 28 | 8 | 32 | 145 | 60 | 4.4 | 185 | 104 | 177 | 25 | 7 | 28.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
5-ABP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 | 104 | 200 | 25 | 7 | 28.5 | 214 | 125 | 23 | 8.9 | |
28 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
5-TAP-ABP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 | 85 | 165 | 28 | 7 | 34 | 216 | 120 | 40 | 7 | |
30 | ||||||||||||||||||||||||
max P.D, mim P.D là đường kính lớn nhất và nhỏ nhất khi điều chỉnh Puli | ||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh Pulley vô cấp AP-BP