Khuôn cho máy đột cầm tay HPC-615 Ogura cho phép dùng chung với HPC615DF gồm 3 loại khuôn tròn, Oval và khuôn cho Inox, khuôn được gia công đặc biệt bởi nhà sản xuất Ogura Nhật Bản. Đây là dòng máy công suất nhỏ nhất chỉ cho phép đột lỗ trên vật liệu thép trung bình là 6mm và vật liệu Inox là 5mm.
Khuôn cho máy đột HPC-615 nhìn giống như khuôn HPC-1322 hoặc khuôn HPC-22, Hoặc khuôn máy đột lỗ dùng Pin N208WDF, tuy nhiên không thể dùng chung được vì kích thước đầu đột khác nhau. Bộ khuôn này chỉ cho phép dùng trên HPC-615 mà thôi.
Khuôn cho máy đột HPC-615 Ogura được sản xuất tại Nhật Bản. Vật liệu khuôn chịu được áp lực nén từ 65000Psi đến 89000Psi để đảm bảo làm việc trên 2 môi trường vật liệu là thép trung bình và vật liệu Inox. Tuy nhiên đối với vật liêu Inox, nhà sản xuất không cung cấp khuôn Oval, đây cũng là điều khó hiểu.
(Máy làm việc tốt khi độ dày trên 2mm, trong trường hợp dưới 2mm có thể không đứt. Phạm vi từ 2-3.2mm lỗ có thể bị biến dạng)
Hình ảnh khuôn cho máy đột HPC-615
Thông sô khuôn cho máy đột cầm tay HPC-615
HPC-615 và HPC-615DF | ||||||||||||||
Đột lỗ trên thép trung bình 65000Psi – Đơn vị mm | ||||||||||||||
Đột lỗ tròn | Đường kính lỗ | 04 | 05 | 5.5 | 06 | 6.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Độ dày max | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
Khuôn tròn | A (2-3.2)mm | 4A | 5A | 5.5A | 6A | 6.5A | 8A | 8.5A | 10A | 11A | 12A | 23A | 14 | 15 |
B (4-6)mm | – | – | – | 6B | 6.5B | 8B | 8.5B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14 | 15 | |
Đột lỗ Oval | kích thước lỗ | 6.5×10 | 6.5×13 | 8.5×13 | 8.5×17 | 9×13.5 | 10×15 | 11×16.5 | 12×17 | 13×17 | ||||
Độ dày max | 6 | |||||||||||||
Khuôn Oval | A (2-3.2)mm | 6.5x10A | 6.5×13 | 8.5x13A | 8.5x17A | 9×13.5A | 10x15A | 11×16.5A | 12x17A | 13×17 | ||||
B (4-6)mm | 6.5x10B | 6.5x13B | 8.5x13B | 8.5x17B | 9×13.5B | 10x15B | 11×16.5B | 12x17B | 13x17B | |||||
Đột lỗ trên thép không gỉ (inox) 89000Psi – Đơn vị mm | ||||||||||||||
Khuôn tròn | Độ dày max | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
SA (3)mm | SA6.5 | SA8 | SA8.5 | SA10 | SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 | |||||
SB (4-5)mm | SB6.5 | SB8 | SB8.5 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | |||||
Đột lỗ trên dầm thép “A Side” 65000Psi Đơn vị mm | ||||||||||||||
Khuôn tròn | C (7.5)mm | C10 | CC11 | CC12 |
máy này giá bao nhiêu vậy add
hình thức thanh toán như thế nào
cảm ơn
Chào A/C
máy này bao nhiêu tiền vậy ạ
máy có sẵn không vậy ?
Cảm ơn
Hình thức thanh toán ntn add?
Khuôn này có bảo hành không?Thời gian bảo hành bao lâu add?
Báo giá của khuôn đi nha công ty?