Máy tiện inverter V430 Series là dòng máy tiện sử dụng công nghệ biến tần, motor 7.5HP hoạt động ở chế độ vô cấp giúp cho máy chạy êm hơn, vận hành dễ dàng hơn. Máy do nhà sản xuất Win Ho Đài Loan sản xuất, gồm Model: V1722, V1730, V1740, V1760, V1780.
Tất cả dòng máy trong series này đều được thiết kế đơn giản cho phép tiện trơn, tiện ren các loại hệ Inch, hệ mét, gia công trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Đây là dòng máy có khả năng tiện tên băng nhỏ nhất so với các loại cùng chức năng trong dòng sei V480 seri và V530 Seri.
Máy tiện inverter V430 Series vận hành Manual như các L760 seri, L660 seri, L560 seri. Bề rộng băng máy 300mm giúp máy hoạt động ổn định, lỗ trục chính 78mm ( tùy chọn*), trục chính sử dụng ổ bi FAG/ SKF.
Thông số kỹ thuật máy tiện inverter V430 Series
Model | V1722 | V1730 | V1740 | V1760 | V1780 |
Khả năng làm việc | |||||
Đường kính tiện | 430mm | ||||
Tiện trên bàn xe dao | 240mm | ||||
Chiều cao tâm | 215mm | ||||
Khoảnh cách chống tâm | 560 | 760 | 1000 | 1500 | 2000 |
Tiện qua hầu | 650mm | ||||
Chiếu rộng băng | 300mm | ||||
Trục chính | |||||
Kiểu trục chính | ASA D1-6/D1-8 Opt | ||||
Lỗ trục chính | 58mm/78mm Opt | ||||
Côn trục chính | MT6/ MT7 Opt | ||||
Tốc độ trục chính | 20-2000rpm (Vô cấp)/ lỗ 58mm 40-2000rpm (Vô Cấp)// lỗ 78mm |
||||
Tiện ren | |||||
Tiện ren hệ Inch | 4-56TPI | ||||
Tiện ren hệ Met | P0.5-P7 | ||||
Bước tiến dọc (Z) | 0.05-0.82mm | ||||
Bước tiến ngang (X) | 0.02-0.4mm | ||||
Đường kính vít me | 35mm | ||||
Bước răng vít me (Pitch) | 4TPI hoặc 6mm | ||||
Bàn xe dao | |||||
Hành trình bàn xe dao (Z) | 125mm | ||||
Hành trình bàn xe dao (X) | 275mm | ||||
Ụ chống tâm | |||||
Côn ụ chống tâm | MT4 | ||||
Hành trình chống tâm | 150mm | ||||
Lỗ ụ chống tâm | 58mm | ||||
Motor | |||||
Motor chính | 7.5HP | ||||
Motor làm mát | 1/8HP | ||||
Kích thước trọng lượng | |||||
Kích thước máy L | 1650 | 1890 | 2150 | 2650 | 3170 |
Kích thước máy WxH | 810x1190mm | ||||
Kích thước đóng gói L | 1750 | 1980 | 2280 | 2790 | 3370 |
Kích thước đóng gói WxH | 950x1620mm | ||||
Trọng lượng Kg | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2320 |
Hình ảnh máy tiện inverter V430 Series
Báo giá của máy tiện trên bài viết nha công ty?