Máy khoan từ EU G7 do Anh Quốc, Đức, Ba Lan sản xuất gồm các hiệu nổi tiếng như Powerbor, Rotaroach Raptor, Karnasch, Promotech, Evolution. Đây là dòng máy thiết kế cho công nghiệp, nhiều model, công suất lớn, tích hợp nhiều chức năng, làm việc mọi môi trường.
Bán máy khoan từ Powerbor UK gồm các model PB32, PB35, PB35FRV, PB45, PB50, PB70/2, PB70FRV, PB100E, PB100EFRV, PB120 MT4.
Máy khoan từ Raptor UK có các model dùng điện, khí nén và thủy lực Element-30, Element-40, Element-50, Element-75, Element-100, Commando-40, Adder CM705, Eagle RD130, Raven CM330, Gato RD140, RD07, RD074.
Máy khoan từ JEI UK có model dùng điện và khí nén Magbeast HM40, Magbeast HM40A, Magbeast HM50, Magbeast HM100, HM100T, HM100S, Magbeast 4mt, Magbeast 5mt, Magbeast 2, miniBeast, Minibeast Auto, HM140T, LB35, LP45, Airfoce35, Airfoce 45.
Máy khoan từ Promotech Ba Lan sản xuất PRO-35, PRO-36Auro, PRO-36, PRO-45A, PRO-51, PRO-76, PRO-76T, PRO-111, PRO-200, PRO-36R, PRO-36RH.
Máy khoan từ EU Karnasch Đức sản xuất KALP45, KA40, KAS40, KA50, KAS50, KATV55, KA100, KAS100, KATV100, KASTV100, KATV140.
Trên đây là các thương hiệu nổi tiếng nhất của châu Âu đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Ngoai ra còn một số thương hiệu khác như, FE, BDS, Eroboor, Unibor…
Thông số máy khoan từ Powerbor Anh Quốc
Model | PB32 | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
Công suất (W) | 780 | 1225 | 1675 | 1875 | 1790 | 1970 |
Motor (W) | 720 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 |
Lực đế từ (Kgs) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Cấp số cơ (mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | ||||
Tốc độ (rpm) | 380 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | ||
245 | 140/330 | |||||
285 | 220/510 | |||||
Cắt sâu (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Khả năng cắt (mm) | 12-32 | 12-50 | 12-70 | 12-70 | 12-100 | 12-100 |
Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 |
Khả năng taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | ||||
Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | |
Chiều cao (mm) | 320/480 | 370/560 | 440/640 | 440/640 | 455/705 | 455/705 |
Chiều rộng (mm) | 90/202 | 145/210 | 160/235 | 160/235 | 160/255 | 160/255 |
Chiều sâu (mm) | 240 | 280 | 330 | 330 | 360 | 360 |
Hành trình (mm) | 160 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 |
Trọng lượng (Kg) | 12.5 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
HHình ảnh máy khoan từ Powerbor Anh Quốc