Máy khoan từ bán ở đâu giá rẻ, giá tốt nhiều chủng loại và dịch vụ bảo hành bảo trì tốt nhất là đều mà nhiều người quan tâm khi mua hàng. Thật ra người dùng qua tâm củng hợp lý vì máy khoan từ là một thiết bị đặc biệt tuy nhỏ gọn nhưng đa năng, nếu chọn lựa nhà cung cấp không đúng có thể mất tiền mà hiệu suất làm việc lại kém.
Công ty Toàn Cầu là nhà phân phối chính thức máy khoan từ Powerbor Anh Quốc và một số thương hiệu khác như JEI, AGP… có trụ sở chính thức đặt tại 143 đường 6, phường Phước Bình, Quận 9, Tp HCM.
Cty Toàn Cầu có nhiều dòng sản phẩm và nhiều model chuyên thực hiện trong ngành xây dựng thép kết cấu như PB100E, PB100ESB, PB70/2. Dòng máy khoan từ có taro như PB70FRV và PB100EFRV và nhiều model khác.
Dòng máy khoan từ AGP Đài Loan có các loại đế xoay MDS750/4, ST50. Loại ăn phôi tự động có MD300N và nhiều model khác.
Ngoài máy khoan từ còn cung cấp mũi khoan từ thép gió HSS, mũi khoan từ hợp kim TCT và các phụ tùng khác như bo mạch máy khoan từ, Rotor máy khoan từ, bánh răng máy khoan từ, trục bánh răng máy khoan từ…
Thông số máy khoan từ Powerbor
Model | PB32 | PB35 | 35FRV | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
Công suất (W) | 780 | 1010 | 1010 | 1225 | 1675 | 1875 | 1790 | 1970 |
Motor (W) | 720 | 960 | 960 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 |
Lực đế từ (Kgs) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Cấp số cơ (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Vô cấp | vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | |||||
Tốc độ 1 (rpm) | 380 | 360 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 | |
Tốc độ 2 (rpm) | 450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | |||
Tốc độ 3 (rpm) | 245 | 140/330 | ||||||
Tốc độ 4 (rpm) | 285 | 220/510 | ||||||
Cắt sâu (mm) | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Khả năng cắt (mm) | 12-32 | 12-38 | 12-38 | 12-50 | 12-70 | 12-70 | 12-100 | 12-100 |
Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -16 | 3-16 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 |
Khả năng taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | ||||||
Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | |||
Chiều cao (mm) | 320/480 | 395/530 | 370/560 | 440/640 | 440/640 | 455/705 | 455/705 | |
Chiều rộng (mm) | 90/202 | 95/202 | 145/210 | 160/235 | 160/235 | 160/255 | 160/255 | |
Chiều sâu (mm) | 240 | 300 | 280 | 330 | 330 | 360 | 360 | |
Hành trình (mm) | 160 | 135 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 | |
Trọng lượng (Kg) | 12.5 | 13 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Hình ảnh máy khoan từ Powebor Anh Quốc châu âu.
máy khoan từ này giá bao nhiêu vậy ad
hình thức thanh toán như thế nào
cảm ơn
Công ty có đại lý hay chi nhánh ở Tỉnh khác không add?
Hàng đang có sẵn hay phải đặt hàng trước vậy add?