Khoét lỗ nhanh bằng máy khoan từ Powerbor, Raptor Element, JEI, AGP trên vật liệu dày và đường kính lớn là một trong các phương pháp gia công lỗ được nhiều người lựa chọn vì đơn giản và rẻ tiền.
Thật vậy, có rất nhiều cách để gia công lỗ, mổi phương pháp đều có hay dở khác nhau nhưng nhìn chung thì giải pháp dùng máy khoan từ là đa dụng nhất.
Tuy có một số hạn chế nhưng đây luôn là thiết bị mà người sử dụng nghỉ đến đầu tiên, khi khoan cắt thép kết cấu, gia công lỗ hoặc các công trình có sử dụng lắp ráp sắt thép.
Máy khoan từ Powerbor, Raptor Element, JEI, AGP là lựa chọn đầu tiên vì đây là loại máy đa năng, đặc biệt là ít bị giới hạn khoảng cách từ mép vật liệu đến tâm lỗ như máy đột lỗ thủy lực.
Khi cắt lỗ không cần di chuyển phôi làm việc như máy khoan bàn, không bị giới hạn kích thước phôi như máy tiện hoặc máy phay, thành phần của vật liệu không bị biến chất như dùng cắt gió đá, máy hàn, cắt Plasma.
Khoét lỗ nhanh bằng máy khoan từ Powerbor Raptor Element, JEI, AGP sẽ tiết kiệm thời gian hơn, kích thước lỗ chính xác và công suất máy không yêu cầu quá lớn nếu so với máy khoan bàn hộp số.
Thông số máy khoan từ Powerbor Anh Quốc.
| Model | PB32 | PB35 | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
| Công suất (W) | 780 | 1010 | 1225 | 1675 | 1875 | 1790 | 1970 |
| Motor (W) | 720 | 960 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Lực đế từ (Kgs) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Cấp số cơ (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | |||||
| Tốc độ (rpm) | 380 | 360 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
| 450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | |||
| 245 | 140/330 | ||||||
| 285 | 220/510 | ||||||
| Cắt sâu (mm) | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Khả năng cắt (mm) | 12-32 | 12-38 | 12-50 | 12-70 | 12-70 | 12-100 | 12-100 |
| Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -16 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 |
| Khả năng taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | |||||
| Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | ||
| Chiều cao (mm) | 320/480 | 395/530 | 370/560 | 440/640 | 440/640 | 455/705 | 455/705 |
| Chiều rộng (mm) | 90/202 | 95/202 | 145/210 | 160/235 | 160/235 | 160/255 | 160/255 |
| Chiều sâu (mm) | 240 | 300 | 280 | 330 | 330 | 360 | 360 |
| Hành trình (mm) | 160 | 135 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 |
| Trọng lượng (Kg) | 12.5 | 13 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Hình ảnh máy khoan từ Powerbor châu Âu
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan

máy khoan từ này giá bao nhiêu vậy ạ
hình thức thanh toán như thế nào
cảm ơn
Khoét lỗ bằng máy khoan từ có nhanh hơn máy khác nhiều không?
Khoét lỗ nhanh bằng máy khoan từ loại nào vaayja đ?