Máy gia công lỗ, ta rô ren có rất nhiều loại, nhưng trong ngành xây dựng thì máy khoan từ và máy đột lỗ là thông dụng nhất. Đáp ứng thời gian gia công nhanh, cho phép làm việc ở mọi vị trí dưới thấp hoặc trên cao, lỗ đưa vào sử dụng ngay không cần gia công lại.
Máy gia công lỗ loại đột thủy lực Korea cho phép đột lỗ lớn nhất 36mm trên vật liệu dày 20mm, độ sâu họng 110mm. Loại này làm việc rất nhanh, thời gian thực hiện xong 1 lỗ từ 5-9 giây.
Bán máy gia công lỗ loại đột thủy lực cầm tay Ogura của Nhật có HPC-156W, HPC-N6150W, HPC-N186W, HPC-N208W, HPC-N209W, HPC-2213W, HPC-22, HPC-156WDF, HPC-N208WDF, HPC-N209WDF.
Bán máy gia công lỗ loại đột thủy lực bơm rời Hàn Quốc có B110-2236, B110-2828, B110-2424, B110-2031, B110-2024, B110-1624, A070-1624, A070-1224, A040-1020.
Gia công lỗ bằng máy đột thủy lực tuy rất nhanh nhưng bị hạn chế độ sâu họng đột chỉ có 110mm tính từ tâm lỗ đến mép ngoài vật liệu. Để giải quyết vấn đề này người ta chọn giải pháp máy khoan từ dùng mũi khoan từ TCT hoặc HSS.
Mua máy gia công lỗ loại khoan từ Powerbor, Raptor model Element-30, Element-40, Element-50, Element-75, Element-100, Commando-40, Adder CM705, Eagle RD130, Raven CM330, Gato RD140, PB32, PB35, PB45, PB70/2, PB70FRV, PB100E, PB100EFRV.
Thông số máy đột lỗ dầm thép tấm Bespower Korea
Model | Tấn | Kiểu | Dày | Đ.Kính | Họng sâu | Thời gian đột | T. Lượng | ||
DMP1 | DMP2 | DMP3 | |||||||
A070-1020 | 23 | Single | 10 | 20.5 | 70 | – | – | – | 13 |
A040-1020 | 23 | Double | 10 | 20 | 40 | 5 | – | – | 10.5 |
A065-1224 | 32 | Double | 12 | 24 | 65 | 6 | 4 | 3 | 17 |
A070-1624 | 45 | Double | 16 | 24 | 70 | 9 | 7 | 5 | 21 |
B110-1624 | 45 | Double | 16 | 24 | 110 | 9 | 7 | 5 | 28 |
B110-2024 | 60 | Double | 20 | 24 | 110 | – | 9 | 6 | 38 |
B110-2031 | 75 | Double | 20 | 75 | 110 | – | 10 | 7 | 90 |
B110-2236 | 100 | Double | 22 | 36 | 110 | – | – | 9 | 120 |
Thông số máy khoan từ Raptor Anh Quốc
Tên model đầy đủ Element-100, Element-75, Element-50, Element-40, Element-30, CM705
Model | Ele-100 | Ele-75 | Ele-50 | Ele-40 | Ele-30 | CM705 |
Motor W | 2000W | 1800W | 1500W | 1200W | 650W | 1000W |
Tốc độ 1 rpm | 45-129 | 70-180 | 100-265 | 300 | 600 | 650 |
Tốc độ 2 rpm | 70-208 | 200-500 | 200-500 | 600 | – | |
Tốc độ 3 rpm | 150-434 | – | ||||
Tốc độ 4 rpm | 240-700 | – | ||||
Cắt x sâu | 100×100 | 75×75 | 50×50 | 40×50 | 32×35 | 35×25 |
Khoan | 6-32mm | 6-26mm | 23 | 13 | 13 | 13 |
Taro | M3-M30 | M3-24 | M3-M20 | – | ||
Côn trục | MT3 | MT3 | MT2 | đầu ren | Bi | |
Lực đế từ | 18500N | 18500N | 13500N | 10000N | 15000N | |
Tr lượng Kg | 24.5 | 22.8 | 15.2 | 13.65 | 10.5 | 11.2 |
Hình ảnh máy khoan từ và máy đột lỗ