Mua máy khoan từ Powerbor Anh Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn máy khoan từ châu Âu gồm PB32, PB35, PB35FRV, PB45, PB45S, PB70, PB70FRV, PB70/2, PB100E, PB100EFRV, PB120 MT4. Mổi model có công suất và chức năng khác nhau. Vậy khi mua máy khoan từ Powerbor phải lực chọn như thế nào là hợp lý nhất.
Nếu người sử dụng có nhu cầu khoét lỗ, khoan và ta rô nên mua các model: PB35FRV, PB70, PB70FRV, PB100EFRV, PB120 MT4. Nếu người sử dụng có nhu cầu khoét lỗ, khoan không sử dụng ta rô nên mua model: PB35, PB45, PB45S, Revo 502, PB70/2, PB100E
Nếu người sử dụng lắp ráp nhà xưỡng trên cao hoặc ở vị trí hẹp có không gian không quá 300mm nên mua máy khoan từ Powerbor Revo 35. Nếu người sử dụng khoan nhiều lỗ nằm gần nhau, ở vị trí phẳng, vị trí ngang, vị trí nghiêng hoặc ngược nên mua máy khoan từ đế xoay PB100ESB
Mua máy khoan từ Powerbor có thể xem cụ thể từng model theo các line bài viết hoặc tham khảo thông số kỹ thuật theo bảng bên dưới.
Thông số máy khoan từ Powerbor
Model | PB32 | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
C. Suất (W) | 780 | 1225 | 1675 | 1875 | 1795 | |
Motor (W) | 720 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | |
Lực (Kgs) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Số cơ (mm) | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Vô cấp | có | có | ||||
Tốc độ (rpm) | 380 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | ||
245 | 140/330 | |||||
285 | 220/510 | |||||
Cắt sâu (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
Cắt (mm) | 12-32 | 12-50 | 12-70 | 12-100 | ||
Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | ||
Taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | ||||
Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | ||
Cao (mm) | 320/480 | 370/560 | 440/640 | 455/705 | ||
Rộng (mm) | 90/202 | 145/210 | 160/235 | 160/255 | ||
Sâu (mm) | 240 | 280 | 330 | 360 | ||
H. trình (mm) | 160 | 190 | 190 | 260 | ||
T. lượng (Kg) | 12.5 | 20 | 22 | 25 |
Hình ảnh máy khoan từ Powerbor.
Báo giá của các loại model máy khoan từ mà công ty đang bán nha add?