Nên mua máy khoan từ nào?, Powerbor, Raptor, Kanasch, Unibor, Eruboor, AGP, Nitto…đối với người đã sử dụng qua việc lựa chọn dễ nhưng đối với những người chưa từng sử dụng, việc lựa chọn máy khoan từ nào lại là một việc vô cùng khó.
Để giải quyết vấn đề này trước hết người mua cần phải hiểu rỏ công việc của mình là gì?, khả năng và chi phí đầu tư là bao nhiêu? từ đó khách hàng sẽ có câu trả lời nên mua máy khoan từ nào ?.
Về thương hiệu máy vô cùng quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng máy, bảo hành bảo trì, an toàn khi sử dụng. Nhìn chung các thương hiệu châu Âu như Powerbor, Rotabroach Raptor, JEI, hàng Đài Loan có Nitto, AGP.
Về công suất máy nên chọn khả năng làm việc Max bằng 75% công suất. Vi dụ: nhu cầu làm việc khoét 50mm (PB45) nên mua máy có khả năng 70mm (PB70/2). Nên chọn loại động cơ chổi than Rotor dây quấn hơn là loại lồng sóc, nếu vị trí hẹp nên chọn Revo-35
Nếu không có nhu cầu ta rô thì nên mua PB35, PB45, PB70/2, PB100E. Nếu có nhu cầu ta rô, nên chọn loại có điều khiển tốc độ vô cấp như PB35FRV, PB70, PB70FRV, PB100EFRV, Element50, Element75, Element100. Nếu khoan lỗ gần nhau nên chọn loại đế xoay PB100ESB.
Thông số máy khoan từ có taro Powerbor và Raptor.
| Model | Ele-50 | PB35FRV | Ele-75 | PB70FRV | PB70/2 | Ele-100 | PB100E | PB100EFRV |
| Hiệu | Raptor | Powerbor | Raptor | Powerbor | Raptor | Powerbor | ||
| Motor | 1500 | 960 | 1800 | 1850 | 1850 | 2000 | 1700 | 1700 |
| Tốc độ k. tải 1 | 100-265 | 200-550 | 70-180 | 60-140 | 140 | 45-129 | 40 | 60-140 |
| Tốc độ k. tải 2 | 200-500 | 200-500 | 200-470 | – | 70-208 | 175 | 100-230 | |
| Tốc độ k. tải 3 | – | – | – | – | 150-434 | 245 | 140-230 | |
| Tốc độ k. tải 4 | – | – | – | – | 240-700 | 385 | 250-510 | |
| Khoét cắt x sâu | 50×50 | 38×50 | 75×75 | 70×70 | 70×70 | 100×100 | 100×110 | 100×110 |
| Khoan xoắn | 3-23 | M3-M16 | 3-26 | 3-32 | 6-32 | 6-32 | 6-32 | 6-32 |
| Taro | M3-M24 | 13 | M3-M24 | M3-M24 | – | M3-M30 | – | M6-M30 |
| Côn trục chính | MT2 | 1/2″ x 20 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 |
| Hành trình | 140 | 135 | 185 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 |
| Lực bám đế từ | 1350 | 1000 | 1850 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
| Trọng lượng | 22.8 | 13.8 | 22.8 | 22 | 20.5 | 24.5 | 25 | 25 |
| Đơn vị tính mm, w, rpm, kg, | ||||||||
Hình ảnh máy khoan từ có taro Raptor Powerbor Anh Quốc
Thiết Bị Toàn Cầu., LTD Kinh doanh mua bán máy khoan từ, máy khoan bàn hộp số, máy cưa vòng và máy công cụ của các nước Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan
