Tại sao máy khoan từ Powerbor giá cao?, nhiều người thắc mắc điều này, nhưng mọi vấn đề đều có lý do của nó. Máy khoan từ giá rẻ có lý do giá rẻ và giá cao có lý do để giá cao. Máy khoan từ Powerbor Anh Quốc được lắp động cơ Eibenstock của Đức.
Máy khoan từ Powerbor luôn được bảo vệ quá tải và bảo vệ điện nghĩa là được bảo vệ 2 lớp, phần cơ khí được bảo vệ trực tiếp trong hộp số của động cơ bằng cấu trúc của bộ bánh răng truyền động.
Phần bảo vệ điện thường được thiết kế năm trên thân động cơ của máy khoan từ. Bảo vệ điện lại được chia ra làm 2 loại, bảo vệ sự thay đổi điện áp và bảo vệ quá tải, quá nhiệt và quá dòng.
Máy khoan từ Powerbor bảo vệ điện áp có hầu hết trên tất cả các model, phần bảo vệ cơ khí từ hộp số nằm ở các model công suất tầm trung 2 cấp số cơ như PB-70/2, PB-70FRV.
Loại công suất lớn 4 cấp số cơ như PB100E, PB100EFRV, PB100ESB, PB120MT4, riêng bảo vệ quá dòng, quá tải, quá nhiệt thường được thiết kế trên máy có chức năng ta rô, PB-70FRV, PB100EFRV, PB120MT4.
Thông số máy khoan từ UK Powerbor
Model | PB32 | PB35 | PB45 | PB70/2 | PB70FRV | PB100E | 100EFRV |
Công suất (W) | 780 | 1010 | 1225 | 1675 | 1875 | 1790 | 1970 |
Motor (W) | 720 | 960 | 1150 | 1600 | 1800 | 1700 | 1700 |
Lực đế từ (Kgs) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Cấp số cơ (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | |||||
Tốc độ (rpm) | 380 | 360 | 250 | 140 | 60/140 | 110 | 60/140 |
450 | 470 | 200-470 | 175 | 100/230 | |||
245 | 140/330 | ||||||
285 | 220/510 | ||||||
Cắt sâu (mm) | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Khả năng cắt (mm) | 12-32 | 12-38 | 12-50 | 12-70 | 12-70 | 12-100 | 12-100 |
Khoan (mm) | 3 -13 | 3 -16 | 3 -18 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 | 6 -32 |
Khả năng taro (M) | M3-M24 | M3-M30 | |||||
Trục chính | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | ||
Chiều cao (mm) | 320/480 | 395/530 | 370/560 | 440/640 | 440/640 | 455/705 | 455/705 |
Chiều rộng (mm) | 90/202 | 95/202 | 145/210 | 160/235 | 160/235 | 160/255 | 160/255 |
Chiều sâu (mm) | 240 | 300 | 280 | 330 | 330 | 360 | 360 |
Hành trình (mm) | 160 | 135 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 |
Trọng lượng (Kg) | 12.5 | 13 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Hình ảnh máy khoan từ Powerbor
Gía của máy khoan từ này là bao nhiêu?